NFC North
  W L T Pct
 Green Bay (Vundet hjemmebane fordel) 15 2 0 0,882
 Detroit (Sikker på Wildcard) 10 7 0 0,588
 Chicago 8 8 0 0,500
 Minnesota 3 13 0 0,188
Samlet styrke 36 30 0 0,545

NFC South
  W L T Pct
 New Orleans (Divisions vinder) 14 4 0 0,778
 Atlanta (Sikker på Wildcard) 10 7 0 0,588
 Carolina 6 10 0 0,375
 Tampa Bay 4 12 0 0,250
Samlet styrke 34 33 0 0,507

NFC East
  W L T Pct
 New York (Divisions vinder) 12 7 0 0,632
 Philadelphia 8 8 0 0,500
 Dallas 8 8 0 0,500
 Washington 5 11 0 0,313
Samlet styrke 33 34 0 0,493

NFC West
  W L T Pct
 San Francisco (Divisions vinder) 14 4 0 0,778
 Arizona 8 8 0 0,500
 Seattle 7 9 0 0,438
 St. Louis 2 14 0 0,125
Samlet styrke 31 35 0 0,470
AFC North
  W L T Pct
 Baltimore (Divisions vinder) 13 5 0 0,722
 Pittsburgh (Sikker på Wildcard) 12 5 0 0,706
 Cincinnati (Sikker på Wildcard) 9 8 0 0,529
 Cleveland 4 12 0 0,250
Samlet styrke 38 30 0 0,559

AFC South
  W L T Pct
 Houston (Divisions vinder) 11 7 0 0,611
 Tennessee 9 7 0 0,563
 Jacksonville 5 11 0 0,313
 Indianapolis 2 14 0 0,125
Samlet styrke 27 39 0 0,409

AFC East
  W L T Pct
 New England (Vundet hjemmebane fordel) 15 3 0 0,833
 New York 8 8 0 0,500
 Miami 6 10 0 0,375
 Buffalo 6 10 0 0,375
Samlet styrke 35 31 0 0,530

AFC West
  W L T Pct
 Denver (Divisions vinder) 9 9 0 0,500
 San Diego 8 8 0 0,500
 Oakland 8 8 0 0,500
 Kansas City 7 9 0 0,438
Samlet styrke 32 34 0 0,485


Forbundet med facebook

Hvis du allerede har en profil på Firstdown.dk, skal du nu logge ind med dit firstdown.dk brugernavn og password for at vi kan linke dem sammen og du fremover kan logge ind med din facebook konto.

Har du ikke en profil, kan du oprette en her.

Brugernavn

Adgangskode