NFC North
  W L T Pct
 Green Bay (Divisions vinder) 12 6 0 0,667
 Minnesota (Sikker på Wildcard) 10 7 0 0,588
 Chicago 10 6 0 0,625
 Detroit 4 12 0 0,250
Samlet styrke 36 31 0 0,537

NFC South
  W L T Pct
 Atlanta (Vundet hjemmebane fordel) 14 4 0 0,778
 Carolina 7 9 0 0,438
 New Orleans 7 9 0 0,438
 Tampa Bay 7 9 0 0,438
Samlet styrke 35 31 0 0,530

NFC East
  W L T Pct
 Washington (Divisions vinder) 10 7 0 0,588
 New York 9 7 0 0,563
 Dallas 8 8 0 0,500
 Philadelphia 4 12 0 0,250
Samlet styrke 31 34 0 0,477

NFC West
  W L T Pct
 San Francisco (Divisions vinder) 13 5 1 0,684
 Seattle (Sikker på Wildcard) 12 6 0 0,667
 St. Louis 7 8 1 0,438
 Arizona 5 11 0 0,313
Samlet styrke 37 30 2 0,536
AFC North
  W L T Pct
 Baltimore (Divisions vinder) 14 6 0 0,700
 Cincinnati (Sikker på Wildcard) 10 7 0 0,588
 Pittsburgh 8 8 0 0,500
 Cleveland 5 11 0 0,313
Samlet styrke 37 32 0 0,536

AFC South
  W L T Pct
 Houston (Divisions vinder) 13 5 0 0,722
 Indianapolis (Sikker på Wildcard) 11 6 0 0,647
 Tennessee 6 10 0 0,375
 Jacksonville 2 14 0 0,125
Samlet styrke 32 35 0 0,478

AFC East
  W L T Pct
 New England (Divisions vinder) 13 5 0 0,722
 Miami 7 9 0 0,438
 New York 6 10 0 0,375
 Buffalo 6 10 0 0,375
Samlet styrke 32 34 0 0,485

AFC West
  W L T Pct
 Denver (Vundet hjemmebane fordel) 13 4 0 0,765
 San Diego 7 9 0 0,438
 Oakland 4 12 0 0,250
 Kansas City 2 14 0 0,125
Samlet styrke 26 39 0 0,400


Forbundet med facebook

Hvis du allerede har en profil på Firstdown.dk, skal du nu logge ind med dit firstdown.dk brugernavn og password for at vi kan linke dem sammen og du fremover kan logge ind med din facebook konto.

Har du ikke en profil, kan du oprette en her.

Brugernavn

Adgangskode