Information
Månebarnet (5 dage siden)
38 år, fra Kastrup
Favorit hold
Green Bay Packers
Picks statistik for sæson 2011
Gameweek Rigtige / Kampe Point Point i %
Preseason Week 1 10/ 16 1.130 61,75%
Preseason Week 2 10/ 16 1.525 83,33%
Preseason Week 3 8/ 16 1.045 57,10%
Preseason Week 4 10/ 16 1.230 67,21%
Week 1 9/ 16 1.095 59,84%
Week 2 8/ 16 1.175 64,21%
Week 3 9/ 16 955 52,19%
Week 4 10/ 16 1.515 82,79%
Week 5 8/ 13 1.435 79,72%
Week 6 9/ 13 1.510 83,89%
Week 7 8/ 13 1.460 81,11%
Week 8 9/ 13 1.400 77,78%
Week 9 9/ 14 1.565 86,23%
Week 10 9/ 16 955 52,19%
Week 11 9/ 14 1.455 80,17%
Week 12 11/ 16 1.675 91,53%
Week 13 11/ 16 1.535 83,88%
Week 14 13/ 16 1.715 93,72%
Week 15 9/ 16 625 34,15%
Week 16 8/ 16 1.075 58,74%
Week 17 12/ 16 1.705 93,17%
Wild Card Weekend 2/ 4 600 47,06%
Divisional Playoffs 2/ 4 525 41,18%
Conference Championships 1/ 2 500 58,82%
Super Bowl XLVI 0/ 1 0 0,00%


Forbundet med facebook

Hvis du allerede har en profil på Firstdown.dk, skal du nu logge ind med dit firstdown.dk brugernavn og password for at vi kan linke dem sammen og du fremover kan logge ind med din facebook konto.

Har du ikke en profil, kan du oprette en her.

Brugernavn

Adgangskode