Information
Marc J (13 timer siden)
28 år, fra Hanstholm
Favorit hold
Jacksonville Jaguars
Picks statistik for sæson 2011
Gameweek Rigtige / Kampe Point Point i %
Preseason Week 1 8/ 16 585 31,97%
Preseason Week 2 9/ 16 1.170 63,93%
Preseason Week 3 8/ 16 970 53,01%
Preseason Week 4 9/ 16 1.100 60,11%
Week 1 12/ 16 1.570 85,79%
Week 2 11/ 16 1.200 65,57%
Week 3 8/ 16 805 43,99%
Week 4 11/ 16 1.410 77,05%
Week 5 7/ 13 1.045 58,06%
Week 6 8/ 13 1.245 69,17%
Week 7 6/ 13 1.335 74,17%
Week 8 7/ 13 1.075 59,72%
Week 9 10/ 14 1.565 86,23%
Week 10 10/ 16 765 41,80%
Week 11 11/ 14 1.615 88,98%
Week 12 12/ 16 1.725 94,26%
Week 13 9/ 16 1.535 83,88%
Week 14 11/ 16 1.625 88,80%
Week 15 8/ 16 935 51,09%
Week 16 12/ 16 1.320 72,13%
Week 17 12/ 16 1.405 76,78%
Wild Card Weekend 2/ 4 600 47,06%
Divisional Playoffs 2/ 4 675 52,94%
Conference Championships 1/ 2 500 58,82%
Super Bowl XLVI 1/ 1 500 100,00%


Forbundet med facebook

Hvis du allerede har en profil på Firstdown.dk, skal du nu logge ind med dit firstdown.dk brugernavn og password for at vi kan linke dem sammen og du fremover kan logge ind med din facebook konto.

Har du ikke en profil, kan du oprette en her.

Brugernavn

Adgangskode