Information
Mebus (15 dage siden)
18 år, fra Albertslund
Favorit hold
Pittsburgh Steelers
Picks statistik for sæson 2011
Gameweek Rigtige / Kampe Point Point i %
Preseason Week 1 6/ 16 1.025 56,01%
Preseason Week 2 10/ 16 1.235 67,49%
Preseason Week 3 12/ 16 1.520 83,06%
Preseason Week 4 7/ 16 810 44,26%
Week 1 8/ 16 955 52,19%
Week 2 10/ 16 1.595 87,16%
Week 3 10/ 16 910 49,73%
Week 4 10/ 16 1.240 67,76%
Week 5 8/ 13 910 50,56%
Week 6 11/ 13 1.350 75,00%
Week 7 6/ 13 1.275 70,83%
Week 8 10/ 13 1.175 65,28%
Week 9 9/ 14 1.620 89,26%
Week 10 7/ 16 770 42,08%
Week 11 9/ 14 1.525 84,02%
Week 12 12/ 16 1.675 91,53%
Week 13 9/ 16 1.305 71,31%
Week 14 12/ 16 1.615 88,25%
Week 15 6/ 16 395 21,58%
Week 16 11/ 16 1.590 86,89%
Week 17 13/ 16 1.590 86,89%
Wild Card Weekend 1/ 4 175 13,73%
Divisional Playoffs 2/ 4 675 52,94%
Conference Championships 1/ 2 500 58,82%
Super Bowl XLVI 1/ 1 500 100,00%


Forbundet med facebook

Hvis du allerede har en profil på Firstdown.dk, skal du nu logge ind med dit firstdown.dk brugernavn og password for at vi kan linke dem sammen og du fremover kan logge ind med din facebook konto.

Har du ikke en profil, kan du oprette en her.

Brugernavn

Adgangskode