TOP 100 Denne uge - Super Bowl XLVII
    Bruger Point % rigtige
1. Kimm Stensborg - Århus C 500 100,00%
1. Mads Jensen - Aalborg 500 100,00%
1. TranceMaster3000 - Valby 500 100,00%
1. Armageddon - Odense SØ 500 100,00%
1. Dan Bering - Fakse 500 100,00%
1. ReinholdtRocks - Odense C 500 100,00%
1. Blenker - Juelsminde 500 100,00%
1. kimbak - Højbjerg 500 100,00%
1. Heckscher - Århus C 500 100,00%
1. opaline - Ørbæk 500 100,00%
1. Wild Boyz 6400 - Sønderborg 500 100,00%
1. Candidatus - Nørresundby 500 100,00%
1. maabjerg - Herning 500 100,00%
1. Mølle - Nibe 500 100,00%
1. Greger - Randers C 500 100,00%
1. Michmath - København S 500 100,00%
1. edal113 - Odense NV 500 100,00%
1. Lars Aanæs - København Ø 500 100,00%
1. vader - Albertslund 500 100,00%
1. Alici Patriots - Brabrand 500 100,00%
1. Calico - Randers NØ 500 100,00%
1. Chargers4ever - Silkeborg 500 100,00%
1. Fragglejuice - Hammel 500 100,00%
1. Mads Koue - København Ø 500 100,00%
1. Svane - Løsning 500 100,00%
1. per0803 - Randers SV 500 100,00%
1. seabird - Ans By 500 100,00%
1. JIMMY FLEMMING - Næstved 500 100,00%
1. Rossonero - Køge 500 100,00%
1. 13nine - Strøby 500 100,00%
1. patriots_dk - Karup J 500 100,00%
1. www.akvi.dk - Viborg 500 100,00%
1. TouchdownHansen - Viborg 500 100,00%
1. Dinoman - Børkop 500 100,00%
1. Viborgff - Bjerringbro 500 100,00%
1. Madden - Slagelse 500 100,00%
1. Sønderborg - Sønderborg 500 100,00%
1. Christian Andersen - Smørum 500 100,00%
1. ravens92 - Roskilde 500 100,00%
1. Marc J - Hanstholm 500 100,00%
1. svitbucs - Herning 500 100,00%
1. bendtarne - Vanløse 500 100,00%
1. EAGLES77 - Århus V 500 100,00%
1. Superbucs - Holbæk 500 100,00%
1. Haarup - Ikast 500 100,00%
1. NFL_Rules - Hinnerup 500 100,00%
1. thedane9 - Sønderborg 500 100,00%
1. Dennisbording - Århus C 500 100,00%
1. sfh_odense - Odense NØ 500 100,00%
1. jens123 - Aalborg 500 100,00%
1. Lillenørd - Broager 500 100,00%
1. Jepske - Augustenborg 500 100,00%
1. Anja Lie - Sønderborg 500 100,00%
1. knolsen - Næstved 500 100,00%
1. nflmaster - Virum 500 100,00%
1. m.thysen - Odense C 500 100,00%
1. chanthorn - Nørresundby 500 100,00%
1. Lars_th - Ålestrup 500 100,00%
1. ToKa-1969 - Kolding 500 100,00%
1. CimOve - Slagelse 500 100,00%
1. KNielsen - Stoholm Jyll. 500 100,00%
1. Stuf1979 - Nykøbing M 500 100,00%
1. Styhm - Herning 500 100,00%
1. siriu5 - Odense M 500 100,00%
1. Pichard - Skive 500 100,00%
1. Mooni - Aalborg 500 100,00%
1. AZ Cards - Borup på Sjælland 500 100,00%
1. Fallout2 - Ejby 500 100,00%
1. markul - Gørding 500 100,00%
1. Giants#1FAN - Hornslet 500 100,00%
1. The Chargers fan - Randers C 500 100,00%
1. D1 - Odense S 500 100,00%
1. Vikings 4 ever - Hvidovre 500 100,00%
1. PerF - Odense M 500 100,00%
1. Whiteboy - Odense C 500 100,00%
1. Joeyvovse - Padborg 500 100,00%
1. BALgraversen - Virum 500 100,00%
1. Ronni C - Køge 500 100,00%
1. freakyjoey - Ølstykke 500 100,00%
1. RasmusN - Hjørring 500 100,00%
1. Raw - Tåstrup 500 100,00%
1. Megaston - Århus C 500 100,00%
1. skinbuks - Roskilde 500 100,00%
1. TSM*6400 - Sønderborg 500 100,00%
1. JAKES - Frederiksberg 500 100,00%
1. UFO - Odense V 500 100,00%
1. Cardinals - Rønde 500 100,00%
1. BrianRasmussen - Holstebro 500 100,00%
1. Ray Lewis - Odense C 500 100,00%
1. Magnus Zach - Værløse 500 100,00%
1. martin3534 - Brøndby 500 100,00%
1. ini88 - Brønshøj 500 100,00%
1. josman - Frederiksberg C 500 100,00%
1. villadsen1 - Kongerslev 500 100,00%
1. Nillertheman - Viborg 500 100,00%
1. Toke Gerding Jensen - Odense SØ 500 100,00%
1. Martinovic - Ølstykke 500 100,00%
1. smeagol - Skive 500 100,00%
1. patrickknudsen - Karup J 500 100,00%
1. Pirates68 - Odense V 500 100,00%


Forbundet med facebook

Hvis du allerede har en profil på Firstdown.dk, skal du nu logge ind med dit firstdown.dk brugernavn og password for at vi kan linke dem sammen og du fremover kan logge ind med din facebook konto.

Har du ikke en profil, kan du oprette en her.

Brugernavn

Adgangskode